Виды медицинской помощи | Цена в руб. |
---|
Углубленное диагностическое обследование в условиях повышенной комфортности | 10000 |
---|---|
Углубленное диагностическое обследование | 6000 |
Полное предоперационное диагностическое обследование | 7000 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 1500 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой данных | 1000 |
Определение осмолярности слезной жидкости (один глаз) | 1 400 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией гибкой монофокальной ИОЛ | 49500 |
---|---|
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией бифокальной рефракционной ИОЛ | 80000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией торической ИОЛ | 85000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией мультифокальной ИОЛ | 101000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ | 115000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия с фемтосекундным компонентом с имплантацией гибкой монофокальной ИОЛ | 79500 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия с фемтосекундным компонентом с имплантацией бифокальной рефракционной ИОЛ | 110000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия с фемтосекундным компонентом с имплантацией торической ИОЛ | 115000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия с фемтосекундным компонентом с имплантацией мультифокальной ИОЛ | 131000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия с фемтосекундным компонентом с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ | 145000 |
Факоэмульсификация/ленсэктомия с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с удлинненым фокусом | 110000 |
Факоэмульсификация/ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы с удлинненым фокусом | 130000 |
Факоэмульсификация/ленсэктомия с использованием фемтосекундного лазера с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы с удлинненым фокусом | 140000 |
Факоэмульсификация/ленсэктомия с использованием фемтосекундного лазера с имплантацией мультифокальной торической интраокулярной линзы с удлинненым фокусом | 160000 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция (Cyclo G6) | от 22870 |
---|---|
Имплантация антиглаукоматозного дренажа лейкосапфирового | 35700 |
Имплантация антиглаукоматозного дренажа Ex-press | 72900 |
Имплантация клапана Ахмеда | 84500 |
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 13500 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Эписклеральное пломбирование | 25300 |
---|---|
Интравитреальное введение Гемазы | 5000 |
Интравитреальное персонализированное введение лекарственных препаратов (Луцентис/Визкью/Эйлеа) | 51000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис/Визкью/Эйлеа) | 24000 |
Интравитреальное введение Озурдекса | 60700 |
Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 95000 |
Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией гибкой монофокальной ИОЛ | 119200 |
Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией торической ИОЛ | 154700 |
Микроинвазивная ревизия витреальной полости с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией торической ИОЛ | 120100 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. на один глаз |
---|
Склеропластика | 15700 |
---|---|
Устранение птоза (подвешивающая операция) | 23500 |
Устранение заворота/выворота век (один глаз) | 15500 |
Удаление птеригиума | 13500 |
Удаление халязиона | 9500 |
Операция по устранению косоглазия (один глаз) | 16000 |
Эвисцерация с пластикой опорно-двигательной культи | 24200 |
Пластика века с удалением жировой грыжи | 21500 |
Контурная пластика орбиты | 42800 |
Коррекция блефарохалязиса верхнего века (один глаз) | 30500 |
Коррекция блефарохалязиса нижнего века (один глаз) | 30500 |
Пластика века с пересадкой 2-х и более видов свободных лоскутов (кожа, хрящ, слизистая и т.д.) | 39700 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Кератопластика, в т.ч. с антиглаукомным компонентом | 152100 |
---|---|
Кератопластика с фемтосекундным сопровождением, в т.ч. с антиглаукомным компонентом | 176100 |
Интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов | 52000 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Фотодинамическая терапия с препаратом "Фотолон" | от 15250 * |
---|---|
Лазерная иридоэктомия | 4800 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 4800 |
Лазерная периферическая коагуляция | 4800 |
Лазерная ограничительная коагуляция | 4800 |
Лазерная коагуляция внутриглазного новообразования | 4800 |
Лазерная панретинальная коагуляция (сеанс) | 4800 |
Лазерная коагуляция злокачественного новообразования | 4800 | Примечание: *- в зависимости от количества флаконов «Фотолона» |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Диагностическое обследование перед эксимерлазерной операцией (два глаза) | 3000 |
---|---|
Оптическая когерентная томография (ОКТ) (на один глаз) | 1500 |
Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | 36500 |
Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 36500 |
Коллаген-кросcлинкинг | 25000 |
LASIK, Epi-LASIK | 36500 |
LASIK / ФРК при ДОКОРРЕКЦИИ | 20000 |
FEMTO-LASIK | 55000 |
Операция FEMTO-SMILE | 75000 |
Операция FEMTO-CLEAR акция |
60000 |
Лазеркоагуляция при периферической дистрофии перед рефракционной операцией (1 глаз) | 4800 |
Интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов | 52000 |
Ревизия роговичного интерфейса | 15900 |
Ревизия роговичного клапана | 15900 |
Имплантация факичной ИОЛ (Visian ICL) | 133800 |
Имплантация факичной ИОЛ (IPCL) | 83100 |
Имплантация факичной пресбиопической ИОЛ (IPCLT) | 116050 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. на один глаз |
---|
Брахитерапия при новообразованиях глаза с использованием радиоактивного офтальмоаппликатора | 52500 |
---|---|
Орбитотомия с удалением новообразования орбиты | 52100 |
Удаление доброкачественного новообразования (одного) окологлазничной области (века) без пластики дефекта | 11500 |
Радиохирургическое удаление доброкачественной опухоли века без пластики дефекта | 15100 |
Удаление доброкачественной опухоли века с пластикой дефекта | 20700 |
Удаление злокачественного новообразования окологлазничной области (века) без пластики дефекта | 24300 |
Удаление злокачественной опухоли века с пластикой дефекта | 38500 |
Удаление злокачественной эпибульбарной опухоли | 28800 |
Энуклеация по поводу опухоли | 23000 |
Энуклеация по поводу опухоли с формированием опорно-двигательной культи | 28100 |
Эндорезекция внутриглазных новообразований | 56000 |
Виды медицинских услуг | Цена в руб. |
---|
Диагностическое обследование в отделении контактной коррекции | 2000 |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный в отделении контактной и очковой коррекции зрения перед подбором контактных линз | 1100 |
Подбор контактных линз | 1800 |
Подбор очковой коррекции | 1000 |
Установка линз в ободковую оправу по рецептам и из материалов МНТК (за 1 стекло) | 100 |
Установка линз в оправу заказчика (за 1 стекло) | 275 |
Установка линз в оправу по рецептам иных организаций (за 1 стекло) | 220 |
Категория номера | Цена в руб. |
---|
Пребывание в двухместной палате (люкс) (за номер) | 6500 |
---|---|
Пребывание в одноместной палате (полулюкс) | 4000 |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
---|---|---|
Виды медицинской помощи | Цена в руб. |
---|
Стандартное диагностическое обследование | 3000 |
---|---|
Электроретинография (электрофизиологическое исследование ЭРГ) (один глаз) | 1500 |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (на оба глаза) | 1000 |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию (на оба глаза) | 1000 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. |
---|
Консультация заведующего детским отделением (после диагностического обследования) | 1100 |
---|---|
Подбор очковой коррекции зрения | 1000 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. |
---|
Курс консервативного ортоптического лечения (до 10 сеансов) | 5000 |
---|---|
Курс консервативного плеоптического лечения (до 10 сеансов) | 5000 |
Курс консервативного лечения привычно-избыточного напряжения аккомодации (до 10 сеансов) | 5000 |
Курс лечения эндокринной офтальмопатии | 10000 |
Анестезиологическое пособие при операциях длительностью менее 1 часа | 10000 |
Анестезиологическое пособие при операциях длительностью более 1 часа | 17000 |
Введение препарата в полость халязион (1 глаз) | 2000 |
Зондирование слезных путей (и промывание) (1 глаз) | 2500 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. |
---|
Факоэмульсификация катаракты без ИОЛ | 30000 |
---|---|
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией гибкой монофокальной ИОЛ | 49500 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией торической ИОЛ | 85000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией бифокальной рефракционной ИОЛ | 80000 |
Факоэмульсификация катаракты/ленсэктомия (удаление прозрачного хрусталика) с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ | 115000 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 13500 |
---|
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Эписклеральное пломбирование | 25300 |
---|---|
Микроинвазивная задняя витрэктомия | 95000 |
Микроинвазивная задняя витрэктомия, факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой монофокальной ИОЛ | 119200 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Склеропластика | 15700 |
---|---|
Устранение птоза (подвешивающая операция) | 23500 |
Устранение заворота/выворота век | 15500 |
Удаление птеригиума | 13500 |
Удаление халязиона | 9500 |
Операция по устранению косоглазия (один глаз) | 16000 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Коллаген-кросслинкинг | 25000 |
---|
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (на один глаз) |
---|
Лазерная периферическая коагуляция | 4800 |
---|---|
Лазерная ограничительная коагуляция | 4800 |
Лазерная коагуляция внутриглазного новообразования | 4800 |
Лазерная панретинальная коагуляция (сеанс) | 4800 |
Лазерная коагуляция злокачественного новообразования | 4800 |
Виды медицинской помощи | Цена в руб. (за одно место) |
---|
Пребывание в двухместной палате (детской) с питанием (за место) для пациентов и для гостей филиала | 1600 |
---|
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
Более точную информацию о стоимости медицинских услуг вы можете получить при очной консультации или по многоканальному телефону
(812) 324-66-66.
Посмотреть прейскурант в формате pdf
Примите, пожалуйста, участие в опросе о качестве нашего сайта